ผลหุ้นจีนย้อนหลัง 242 งวด (หวยหุ้นจีนย้อนหลังทุกงวด)
แทงหวยหุ้นจีน จ่ายบาทละ 850| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/69 | 059 | 11 | 12,110.59 | -243.11 |
| 13/10/69 | 370 | 17 | 12,353.70 | -31.17 |
| 12/10/69 | 487 | 99 | 12,384.87 | -256.99 |
| 9/10/69 | 186 | 96 | 12,641.86 | +20.96 |
| 8/10/69 | 090 | 72 | 12,620.90 | -266.72 |
| 30/9/69 | 762 | 33 | 12,887.62 | -14.33 |
| 29/9/69 | 195 | 20 | 12,901.95 | +43.20 |
| 28/9/69 | 875 | 22 | 12,858.75 | -458.22 |
| 24/9/69 | 697 | 10 | 13,316.97 | -319.10 |
| 23/9/69 | 607 | 67 | 13,636.07 | -87.67 |
| 22/9/69 | 374 | 28 | 13,723.74 | -6.28 |
| 21/9/69 | 002 | 15 | 13,730.02 | +89.15 |
| 18/9/69 | 087 | 96 | 13,640.87 | +230.96 |
| 17/9/69 | 991 | 83 | 13,409.91 | -44.83 |
| 16/9/69 | 474 | 77 | 13,454.74 | +166.77 |
| 15/9/69 | 797 | 60 | 13,287.97 | -96.60 |
| 14/9/69 | 457 | 69 | 13,384.57 | -86.69 |
| 11/9/69 | 126 | 41 | 13,471.26 | -146.41 |
| 10/9/69 | 767 | 65 | 13,617.67 | -105.65 |
| 9/9/69 | 332 | 11 | 13,723.32 | +20.11 |
| 8/9/69 | 321 | 71 | 13,703.21 | -71.71 |
| 7/9/69 | 492 | 95 | 13,774.92 | +257.95 |
| 4/9/69 | 697 | 15 | 13,516.97 | -108.15 |
| 3/9/69 | 512 | 57 | 13,625.12 | +13.57 |
| 2/9/69 | 155 | 83 | 13,611.55 | -260.83 |
| 1/9/69 | 238 | 62 | 13,872.38 | -142.62 |
| 31/8/69 | 500 | 93 | 14,015.00 | +61.93 |
| 28/8/69 | 307 | 81 | 13,953.07 | -95.81 |
| 27/8/69 | 888 | 55 | 14,048.88 | +207.55 |
| 26/8/69 | 133 | 46 | 13,841.33 | +95.46 |
| 25/8/69 | 587 | 42 | 13,745.87 | -48.42 |
| 24/8/69 | 429 | 88 | 13,794.29 | -299.88 |
| 21/8/69 | 417 | 39 | 14,094.17 | +121.39 |
| 20/8/69 | 278 | 63 | 13,972.78 | +82.63 |
| 19/8/69 | 015 | 35 | 13,890.15 | -732.35 |
| 18/8/69 | 250 | 77 | 14,622.50 | -81.77 |
| 17/8/69 | 427 | 96 | 14,704.27 | +349.96 |
| 14/8/69 | 431 | 87 | 14,354.31 | +64.87 |
| 13/8/69 | 944 | 99 | 14,289.44 | -124.99 |
| 12/8/69 | 443 | 99 | 14,414.43 | +154.99 |
| 11/8/69 | 944 | 52 | 14,259.44 | -57.52 |
| 10/8/69 | 696 | 95 | 14,316.96 | +5.95 |
| 7/8/69 | 101 | 89 | 14,311.01 | +200.89 |
| 6/8/69 | 012 | 08 | 14,110.12 | -34.08 |
| 5/8/69 | 420 | 49 | 14,144.20 | +258.49 |
| 4/8/69 | 571 | 42 | 13,885.71 | +437.42 |
| 3/8/69 | 829 | 64 | 13,448.29 | -130.64 |
| 31/7/69 | 893 | 13 | 13,578.93 | +293.13 |
| 30/7/69 | 580 | 64 | 13,285.80 | -372.64 |
| 29/7/69 | 844 | 76 | 13,658.44 | +148.76 |
| 28/7/69 | 968 | 05 | 13,509.68 | -639.05 |
| 27/7/69 | 873 | 05 | 14,148.73 | +374.05 |
| 24/7/69 | 468 | 63 | 13,774.68 | -348.63 |
| 23/7/69 | 331 | 87 | 14,123.31 | +61.87 |
| 22/7/69 | 144 | 85 | 14,061.44 | -202.85 |
| 21/7/69 | 429 | 06 | 14,264.29 | +654.06 |
| 20/7/69 | 023 | 65 | 13,610.23 | -96.65 |
| 17/7/69 | 688 | 77 | 13,706.88 | -781.77 |
| 16/7/69 | 865 | 75 | 14,488.65 | -290.75 |
| 15/7/69 | 940 | 47 | 14,779.40 | -145.47 |
| 14/7/69 | 487 | 02 | 14,924.87 | +402.02 |
| 13/7/69 | 285 | 82 | 14,522.85 | -523.82 |
| 10/7/69 | 667 | 06 | 15,046.67 | -352.06 |
| 9/7/69 | 873 | 00 | 15,398.73 | +459.00 |
| 8/7/69 | 973 | 38 | 14,939.73 | -285.38 |
| 7/7/69 | 511 | 69 | 15,225.11 | -191.69 |
| 6/7/69 | 680 | 71 | 15,416.80 | -180.71 |
| 3/7/69 | 751 | 70 | 15,597.51 | +98.70 |
| 2/7/69 | 881 | 36 | 15,498.81 | -620.36 |
| 1/7/69 | 917 | 39 | 16,119.17 | -86.39 |
| 30/6/69 | 556 | 69 | 16,205.56 | +392.69 |
| 29/6/69 | 287 | 65 | 15,812.87 | +30.65 |
| 26/6/69 | 222 | 86 | 15,782.22 | -561.86 |
| 25/6/69 | 408 | 76 | 16,344.08 | +292.76 |
| 24/6/69 | 132 | 12 | 16,051.32 | +197.12 |
| 23/6/69 | 420 | 30 | 15,854.20 | -518.30 |
| 22/6/69 | 250 | 80 | 16,372.50 | +341.80 |
| 18/6/69 | 070 | 75 | 16,030.70 | +149.75 |
| 17/6/69 | 095 | 70 | 15,880.95 | +205.70 |
| 16/6/69 | 525 | 14 | 15,675.25 | +144.14 |
| 15/6/69 | 111 | 70 | 15,531.11 | +567.70 |
| 12/6/69 | 341 | 43 | 14,963.41 | +111.43 |
| 11/6/69 | 198 | 12 | 14,851.98 | -102.12 |
| 10/6/69 | 410 | 61 | 14,954.10 | -314.61 |
| 9/6/69 | 871 | 52 | 15,268.71 | +447.52 |
| 8/6/69 | 119 | 51 | 14,821.19 | -493.51 |
| 5/6/69 | 470 | 87 | 15,314.70 | -346.87 |
| 4/6/69 | 157 | 14 | 15,661.57 | -43.14 |
| 3/6/69 | 471 | 58 | 15,704.71 | +113.58 |
| 2/6/69 | 113 | 77 | 15,591.13 | +250.77 |
| 1/6/69 | 036 | 77 | 15,340.36 | -234.77 |
| 29/5/69 | 513 | 76 | 15,575.13 | -286.76 |
| 28/5/69 | 189 | 42 | 15,861.89 | +125.42 |
| 27/5/69 | 647 | 69 | 15,736.47 | -139.69 |
| 26/5/69 | 616 | 55 | 15,876.16 | +19.55 |
| 25/5/69 | 661 | 31 | 15,856.61 | +259.31 |
| 22/5/69 | 730 | 03 | 15,597.30 | +350.03 |
| 21/5/69 | 727 | 71 | 15,247.27 | -322.71 |
| 20/5/69 | 998 | 07 | 15,569.98 | +0.07 |
| 19/5/69 | 991 | 68 | 15,569.91 | +39.68 |
| 18/5/69 | 023 | 14 | 15,530.23 | -31.14 |
| 15/5/69 | 137 | 37 | 15,561.37 | -184.37 |
| 14/5/69 | 574 | 01 | 15,745.74 | -344.01 |
| 13/5/69 | 975 | 83 | 16,089.75 | +264.83 |
| 12/5/69 | 492 | 38 | 15,824.92 | -74.38 |
| 11/5/69 | 930 | 50 | 15,899.30 | +335.50 |
| 8/5/69 | 380 | 09 | 15,563.80 | -78.09 |
| 7/5/69 | 189 | 27 | 15,641.89 | +182.27 |
| 6/5/69 | 962 | 07 | 15,459.62 | +352.07 |
| 30/4/69 | 755 | 37 | 15,107.55 | -13.37 |
| 29/4/69 | 092 | 46 | 15,120.92 | +290.46 |
| 28/4/69 | 046 | 29 | 14,830.46 | -165.29 |
| 27/4/69 | 575 | 45 | 14,995.75 | +55.45 |
| 24/4/69 | 030 | 15 | 14,940.30 | -103.15 |
| 23/4/69 | 345 | 84 | 15,043.45 | -133.84 |
| 22/4/69 | 729 | 15 | 15,177.29 | +195.15 |
| 21/4/69 | 214 | 39 | 14,982.14 | +15.39 |
| 20/4/69 | 675 | 33 | 14,966.75 | +81.33 |
| 17/4/69 | 542 | 09 | 14,885.42 | +89.09 |
| 16/4/69 | 633 | 87 | 14,796.33 | +297.87 |
| 15/4/69 | 846 | 49 | 14,498.46 | -141.49 |
| 14/4/69 | 995 | 09 | 14,639.95 | +232.09 |
| 13/4/69 | 786 | 39 | 14,407.86 | +98.39 |
| 10/4/69 | 947 | 20 | 14,309.47 | +313.20 |
| 9/4/69 | 627 | 23 | 13,996.27 | -46.23 |
| 8/4/69 | 250 | 09 | 14,042.50 | +642.09 |
| 7/4/69 | 041 | 51 | 13,400.41 | +47.51 |
| 3/4/69 | 290 | 04 | 13,352.90 | -134.04 |
| 2/4/69 | 694 | 58 | 13,486.94 | -219.58 |
| 1/4/69 | 652 | 46 | 13,706.52 | +228.46 |
| 31/3/69 | 806 | 13 | 13,478.06 | -248.13 |
| 30/3/69 | 619 | 18 | 13,726.19 | -34.18 |
| 27/3/69 | 037 | 93 | 13,760.37 | +153.93 |
| 26/3/69 | 644 | 56 | 13,606.44 | -194.56 |
| 25/3/69 | 100 | 44 | 13,801.00 | +264.44 |
| 24/3/69 | 656 | 05 | 13,536.56 | +191.05 |
| 23/3/69 | 551 | 69 | 13,345.51 | -520.69 |
| 20/3/69 | 620 | 37 | 13,866.20 | -35.37 |
| 19/3/69 | 157 | 23 | 13,901.57 | -286.23 |
| 18/3/69 | 780 | 07 | 14,187.80 | +148.07 |
| 17/3/69 | 973 | 85 | 14,039.73 | -267.85 |
| 16/3/69 | 758 | 80 | 14,307.58 | +26.80 |
| 13/3/69 | 078 | 09 | 14,280.78 | -94.09 |
| 12/3/69 | 487 | 54 | 14,374.87 | -90.54 |
| 11/3/69 | 541 | 34 | 14,465.41 | +111.34 |
| 10/3/69 | 407 | 57 | 14,354.07 | +286.57 |
| 9/3/69 | 750 | 13 | 14,067.50 | -105.13 |
| 6/3/69 | 263 | 79 | 14,172.63 | +83.79 |
| 5/3/69 | 884 | 09 | 14,088.84 | +171.09 |
| 4/3/69 | 775 | 64 | 13,917.75 | -104.64 |
| 3/3/69 | 239 | 40 | 14,022.39 | -443.40 |
| 2/3/69 | 579 | 30 | 14,465.79 | -29.30 |
| 27/2/69 | 509 | 70 | 14,495.09 | -8.70 |
| 26/2/69 | 379 | 92 | 14,503.79 | +27.92 |
| 25/2/69 | 587 | 30 | 14,475.87 | +184.30 |
| 24/2/69 | 157 | 38 | 14,291.57 | +191.38 |
| 13/2/69 | 019 | 81 | 14,100.19 | -182.81 |
| 12/2/69 | 300 | 07 | 14,283.00 | +122.07 |
| 11/2/69 | 093 | 70 | 14,160.93 | -49.70 |
| 10/2/69 | 063 | 19 | 14,210.63 | +2.19 |
| 9/2/69 | 844 | 71 | 14,208.44 | +301.71 |
| 6/2/69 | 673 | 98 | 13,906.73 | -45.98 |
| 5/2/69 | 271 | 56 | 13,952.71 | -203.56 |
| 4/2/69 | 627 | 16 | 14,156.27 | +29.16 |
| 3/2/69 | 711 | 76 | 14,127.11 | +302.76 |
| 2/2/69 | 435 | 54 | 13,824.35 | -381.54 |
| 30/1/69 | 589 | 19 | 14,205.89 | -94.19 |
| 29/1/69 | 008 | 81 | 14,300.08 | -42.81 |
| 28/1/69 | 289 | 98 | 14,342.89 | +12.98 |
| 27/1/69 | 991 | 27 | 14,329.91 | +13.27 |
| 26/1/69 | 664 | 02 | 14,316.64 | -123.02 |
| 23/1/69 | 966 | 62 | 14,439.66 | +112.62 |
| 22/1/69 | 704 | 91 | 14,327.04 | +71.91 |
| 21/1/69 | 513 | 50 | 14,255.13 | +99.50 |
| 20/1/69 | 563 | 42 | 14,155.63 | -138.42 |
| 19/1/69 | 405 | 97 | 14,294.05 | +12.97 |
| 16/1/69 | 108 | 65 | 14,281.08 | -25.65 |
| 15/1/69 | 673 | 13 | 14,306.73 | +58.13 |
| 14/1/69 | 860 | 20 | 14,248.60 | +79.20 |
| 13/1/69 | 940 | 51 | 14,169.40 | -197.51 |
| 12/1/69 | 691 | 76 | 14,366.91 | +246.76 |
| 9/1/69 | 015 | 67 | 14,120.15 | +160.67 |
| 8/1/69 | 948 | 08 | 13,959.48 | -71.08 |
| 7/1/69 | 056 | 01 | 14,030.56 | +8.01 |
| 6/1/69 | 255 | 92 | 14,022.55 | +193.92 |
| 5/1/69 | 863 | 61 | 13,828.63 | +303.61 |
| 31/12/68 | 502 | 05 | 13,525.02 | -79.05 |
| 30/12/68 | 407 | 97 | 13,604.07 | +66.97 |
| 29/12/68 | 710 | 79 | 13,537.10 | -66.79 |
| 26/12/68 | 389 | 48 | 13,603.89 | +72.48 |
| 25/12/68 | 141 | 99 | 13,531.41 | +44.99 |
| 24/12/68 | 642 | 43 | 13,486.42 | +117.43 |
| 23/12/68 | 899 | 26 | 13,368.99 | +36.26 |
| 22/12/68 | 273 | 52 | 13,332.73 | +192.52 |
| 19/12/68 | 021 | 24 | 13,140.21 | +86.24 |
| 18/12/68 | 397 | 54 | 13,053.97 | -170.54 |
| 17/12/68 | 451 | 84 | 13,224.51 | +309.84 |
| 16/12/68 | 467 | 42 | 12,914.67 | -197.42 |
| 15/12/68 | 209 | 24 | 13,112.09 | -146.24 |
| 12/12/68 | 833 | 94 | 13,258.33 | +110.94 |
| 11/12/68 | 739 | 03 | 13,147.39 | -169.03 |
| 10/12/68 | 642 | 06 | 13,316.42 | +39.06 |
| 9/12/68 | 736 | 63 | 13,277.36 | -52.63 |
| 8/12/68 | 999 | 31 | 13,329.99 | +182.31 |
| 5/12/68 | 768 | 96 | 13,147.68 | +140.96 |
| 4/12/68 | 672 | 47 | 13,006.72 | +51.47 |
| 3/12/68 | 525 | 45 | 12,955.25 | -101.45 |
| 2/12/68 | 670 | 02 | 13,056.70 | -90.02 |
| 1/12/68 | 672 | 64 | 13,146.72 | +162.64 |
| 28/11/68 | 408 | 88 | 12,984.08 | +108.88 |
| 27/11/68 | 520 | 63 | 12,875.20 | -32.63 |
| 26/11/68 | 783 | 52 | 12,907.83 | +130.52 |
| 25/11/68 | 731 | 23 | 12,777.31 | +192.23 |
| 24/11/68 | 508 | 01 | 12,585.08 | +47.01 |
| 21/11/68 | 807 | 75 | 12,538.07 | -442.75 |
| 20/11/68 | 082 | 27 | 12,980.82 | -99.27 |
| 19/11/68 | 009 | 40 | 13,080.09 | -0.40 |
| 18/11/68 | 049 | 51 | 13,080.49 | -121.51 |
| 17/11/68 | 200 | 03 | 13,202.00 | -14.03 |
| 14/11/68 | 603 | 49 | 13,216.03 | -260.49 |
| 13/11/68 | 652 | 90 | 13,476.52 | +235.90 |
| 12/11/68 | 062 | 38 | 13,240.62 | -48.38 |
| 11/11/68 | 900 | 61 | 13,289.00 | -138.61 |
| 10/11/68 | 761 | 55 | 13,427.61 | +23.55 |
| 7/11/68 | 406 | 36 | 13,404.06 | -48.36 |
| 6/11/68 | 242 | 86 | 13,452.42 | +228.86 |
| 5/11/68 | 356 | 34 | 13,223.56 | +48.34 |
| 4/11/68 | 522 | 84 | 13,175.22 | -228.84 |
| 3/11/68 | 406 | 85 | 13,404.06 | +25.85 |
| 31/10/68 | 821 | 92 | 13,378.21 | -153.92 |
| 30/10/68 | 213 | 25 | 13,532.13 | -159.25 |
| 29/10/68 | 138 | 28 | 13,691.38 | +261.28 |
| 28/10/68 | 010 | 30 | 13,430.10 | -59.30 |
| 27/10/68 | 940 | 22 | 13,489.40 | +200.22 |
| 24/10/68 | 918 | 73 | 13,289.18 | +263.73 |
| 23/10/68 | 545 | 84 | 13,025.45 | +28.84 |
| 22/10/68 | 661 | 71 | 12,996.61 | -80.71 |
| 21/10/68 | 732 | 11 | 13,077.32 | +264.11 |
| 20/10/68 | 321 | 27 | 12,813.21 | +124.27 |
| 17/10/68 | 894 | 47 | 12,688.94 | -397.47 |
| 16/10/68 | 641 | 34 | 13,086.41 | -32.34 |
| 15/10/68 | 875 | 64 | 13,118.75 | +223.64 |
สถิติผลหุ้นจีนจริง 242 งวด
2 ตัวล่างที่ออกบ่อย: 09 (6) · 42 (5) · 64 (5) · 69 (5) · 70 (5) · 71 (5) · 76 (5) · 77 (5)
หลักร้อยของ 3 ตัวบน: 6 (33) · 0 (29) · 4 (29) · 5 (26) · 7 (23)
สถิตินับจากผลที่ออกจริงเท่านั้น ไม่ใช่การทำนาย ดัชนีหุ้นเปลี่ยนทุกวันตามตลาด
หวยหุ้นจีนวันนี้ออกอะไร
งวดล่าสุด 14 ต.ค. 2569 ออก 3 ตัวบน 059 2 ตัวล่าง 11
หวยหุ้นจีนออกกี่โมง
ผลมาจากดัชนีเซินเจิ้น (SZSE Component) ตอนตลาดหุ้นจีนปิด ซึ่งตรงกับ 14:00 น. เวลาไทย (จีนไม่มีเวลาออมแสง เวลาเดิมทั้งปี) หน้านี้ขึ้นผลอัตโนมัติประมาณ 20–35 นาทีหลังตลาดปิด · ออกวันจันทร์–ศุกร์ ไม่ออกวันหยุดตลาดจีน (ตรุษจีน วันชาติ Golden Week ต้นเดือนตุลาคม ฯลฯ)
วิธีดูผลหุ้นจีน
3 ตัวบน = หลักหน่วยและทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนีปิด · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตำแหน่งของค่าเปลี่ยนแปลงจากวันก่อน ทุกเว็บใช้ตัวเลขดัชนีเดียวกัน ตรวจย้อนได้เสมอ
ตัวอย่างงวด 14/10/69: ดัชนีปิด 12,110.59 → หลักหน่วย+ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 3 ตัวบน 059 · เปลี่ยนแปลง -243.11 → ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 2 ตัวล่าง 11
หวยหุ้นจีนใช้ดัชนีอะไร เซี่ยงไฮ้หรือเซินเจิ้น
เว็บแทงหวยหุ้นส่วนใหญ่ออกผลหุ้นจีนจากดัชนีเซินเจิ้น (SZSE Component Index · 399001) ไม่ใช่ดัชนีเซี่ยงไฮ้ (SSE Composite) หน้านี้จึงคำนวณจากดัชนีเซินเจิ้น ถ้าเอาเลขดัชนีเซี่ยงไฮ้มาคิดจะได้เลขไม่ตรงกับเว็บหวย
หวยหุ้นจีนเช้า กับ บ่าย ต่างกันอย่างไร
รอบเช้าใช้ค่าดัชนี เซินเจิ้น (SZSE Component) ตอนตลาดพักเที่ยง (10:30 น. เวลาไทย) เทียบกับราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า ส่วนรอบบ่ายใช้ดัชนีปิดตลาด (14:00 น. เวลาไทย) สูตรออกเลขเหมือนกันทั้ง 2 รอบ · ดูผลรอบเช้าที่ หวยหุ้นจีนเช้า · ส่วนหุ้นจีน VIP หรือพิเศษเป็นหวยของแต่ละสำนัก ออกคนละเวลา เลขจึงไม่ตรงกัน